Hyperfokaltabell (fullformat)

Hyperfokalavståndet är den fokusinställning som ger störst skärpedjup: allt från halva avståndet till oändligheten blir skarpt. Tabellen visar värdet i meter för fullformat. Fokusera på avståndet i rutan för att maximera skärpedjupet.

Brännviddf/2,8f/4f/5,6f/8f/11f/16
16 mm3,2 m2,2 m1,6 m1,1 m0,8 m0,6 m
24 mm7,2 m5,0 m3,6 m2,5 m1,8 m1,3 m
35 mm15,2 m10,7 m7,6 m5,4 m3,9 m2,7 m
50 mm31,1 m21,8 m15,6 m10,9 m7,9 m5,5 m
85 mm89,7 m62,8 m44,9 m31,4 m22,9 m15,8 m
135 mm226,1 m158,3 m113,1 m79,2 m57,7 m39,7 m

Hyperfokalavstånd i meter för fullformat (skärpecirkel 0,0288 mm).

← Alla tabeller