Hyperfokaltabell (fullformat)
Hyperfokalavståndet är den fokusinställning som ger störst skärpedjup: allt från halva avståndet till oändligheten blir skarpt. Tabellen visar värdet i meter för fullformat. Fokusera på avståndet i rutan för att maximera skärpedjupet.
| Brännvidd | f/2,8 | f/4 | f/5,6 | f/8 | f/11 | f/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 3,2 m | 2,2 m | 1,6 m | 1,1 m | 0,8 m | 0,6 m |
| 24 mm | 7,2 m | 5,0 m | 3,6 m | 2,5 m | 1,8 m | 1,3 m |
| 35 mm | 15,2 m | 10,7 m | 7,6 m | 5,4 m | 3,9 m | 2,7 m |
| 50 mm | 31,1 m | 21,8 m | 15,6 m | 10,9 m | 7,9 m | 5,5 m |
| 85 mm | 89,7 m | 62,8 m | 44,9 m | 31,4 m | 22,9 m | 15,8 m |
| 135 mm | 226,1 m | 158,3 m | 113,1 m | 79,2 m | 57,7 m | 39,7 m |
Hyperfokalavstånd i meter för fullformat (skärpecirkel 0,0288 mm).